Giới thiệu
Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.
Đang truy cập :
2
Hôm nay :
212
Tháng hiện tại
: 11071
Tổng lượt truy cập : 3008904
DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA-TRƯỜNG SA | ||
STT | HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ | SỐ TIỀN ỦNG HỘ |
01 | Cty TNHH MTV Phát triển và KD Nhà CT | 100.000 |
02 | Cty TNHH MTV QL và Khai thác Cầu CT | 230.00 |
03 | Cty CP Xi Măng Tây Đô | 150.000 |
04 | Cty CP Cơ khí Điện Máy Cần Thơ | 120.00 |
05 | Cty TNHH MTV Cấp Thoát nước TPCT | 350.00 |
06 | Cty CP Xây dựng giao thông và vận tải CT | 70.000 |
07 | Cty CP SADICO Cần Thơ | 90.000 |
08 | Cty Xăng Dầu Tây Nam Bộ | 350.000 |
09 | Cty TNHH MTV Công trình Đô thị TPCT | 340.000 |
10 | Cty CP Công nghiệp tàu thủy và vận tải CT | 348.000 |
11 | Cty Điện lực TP Cần Thơ | 200.000 |
12 | Cty TNHH MTV Nông súc sản XNK CT | 130.000 |
13 | Cty CP Thương nghiệp Tổng hợp CT | 70.000 |
14 | Cty TNHH MTV Cảng Cần Thơ | 280.000 |
15 | Viễn Thông Cần Thơ | 235.000 |
16 | Cty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết CT | 100.000 |
17 | Cty CP XNX Thủy sản CT (CaSiaMex) | 110.000 |
18 | Cty Cổ phần cấp nước Trà Nóc | 90.000 |
Tác giả bài viết: Hội CCB Khối
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.doanhnghiepcantho.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.